| Yumuşak Manyetik Alaşım | W.Nr. | ALAŞIM | Uluslararası Standartlar | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|---|
| FeNi77CuMo | 2.4530 | DIN 17745 | ASTM A 753 |
| Malzeme | C | Si | S | P | Mn | Mo | Cr | Ni | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4530 | ≤0,02 | ≤0,20 | ≤0,008 | ≤0,020 | ≤0,50 | 4,10 | ≤0,30 | 77,0 | Kalan | 4,40 |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |