| Yumuşak Manyetik Alaşım | W.Nr. | ALAŞIM | Uluslararası Standartlar | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|---|
| FeNi36 | 1.3910 / 1.3911 / 1.3912 | Alloy 36 | D1, RNi 24, Ni36, DIN 17405, 1715 T.1, SEW 385 | K93600 / K93603 | Invar 36 (Dilaton 36) / NILO 36 / Pernifer 36 / 36N / Fe-Ni36 |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |