| Yumuşak Manyetik Alaşım | W.Nr. | ALAŞIM | Uluslararası Standartlar | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|---|
| NiFe16CuCr | 2.4501 / 2.4500 / 2.4519 | DIN 17745 | N14076 |
| Malzeme | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4501 | ≤0,05 | ≤0,30 | ≤1,00 | 1,50-2,50 | ≥75,5 | 15,0-18,0 | 4,00-6,00 |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |