| Düşük Genleşme Alaşımı | W.Nr. | ALAŞIM | Uluslararası Standartlar | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|---|
| FeNi48 | 1.3922 / 1.3927 | Alloy 48 | ASTM F30, AWS 092 | K94800 | Invar 48 (Dilaton 48) / NILO 48 / Pernifer 48 / 48N / Fe-Ni48 |
| Malzeme | C | S | P | Si | Mn | Cr | Al | Ni | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3922 / Alloy 48 | ≤0,05 | ≤0,030 | ≤0,025 | ≤0,30 | ≤0,80 | ≤0,25 | ≤0,10 | 48,0 | Kalan |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |