| Düşük Genleşme Alaşımı | W.Nr. | ALAŞIM | UNS | SPESİFİKASYON |
|---|---|---|---|---|
| FeNi28Co18 | 1.3981 | Alloy K | K94610 | Kovar / Dilaton 29/18 / NILO K / NiCo2918 / Pernifer 2918 / 29NK |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |