| Superalaşım | Grup | W.Nr. | UNS | Marka Adı | Spesifikasyon | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy X 750 / Inconel X750 / Inconel Alloy X-750 | Nickel Base | 2.4669 | N07750 | Inconel Alloy X750, Nicrofer 7016TINb | NiCr15Fe7TiAl | Nickel-Chromium-Iron Alloy. High corrosion resistance equal to Alloy 600. Creep Strength up to 800° C. |
| Malzeme | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ti | Cu | Al | Co | Fe | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4669 / Inconel Alloy X 750 | ≤0,08 | ≤0,50 | ≤1,00 | ≤0,02 | ≤0,015 | 14,0-17,0 | ≤70,0 | 2,25-2,75 | ≤0,50 | 0,40-1,00 | ≤1,0 | 5,00-9,00 | 0,70-1,20 |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |