| Superalaşım | Grup | W.Nr. | UNS | Marka Adı | Spesifikasyon | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 788 A | Nickel Base | 2.4959 | Nickel-Iron alloy for highly-loaded outlet valves that is suited particularly for use in commercial vehicles and passenger cars with diesel engines. |
| Malzeme | Cr | Ni | Ti | Al | Co | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4959 | 20,0 | 58,0 | 2,50 | 1,60 | 5,00 | 12,0 |
| SAC | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | UZUNLUK [mm] | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 8 | ≤ 300 | ≤ 3000 | soğuk hadde |
| 9 - 30 | üretim genişliği | üretim uzunluğu | sıcak hadde |
| ŞERİT | |||
| KALINLIK [mm] | GENİŞLİK [mm] | KANGAL I.D. [mm] | KANGAL AĞIRLIK [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 - 0,5 | 15 - 250 | ≤ 125, 175, 300 | max. 250 |
| 0,50 - 1,2 | 20 - 250 | ≤ 300, 400, | max. 500 |
| 1,2 - 8,0 | 20 - 270 | 500 | max. 800 |
| ÇUBUK | |
| ÇAP [mm] | UZUNLUK [mm] |
|---|---|
| 10 - 350 | 1000 - 5000 |